城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | 各地比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2MnNiMo/718 | 6160 | - | 太钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 40-150*460-810 | 3Cr2MnNiMo/718 | 10810 | - | 大连特钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 6310 | 模具钢dha1 - | 宝钢股份 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 6160 | - | 柳钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 6160 | - | 沙钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*305-810 | 3Cr2Mo/P20 | 9810 | - | 大连特钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*900-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 5910 | - | 兴澄特钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | Φ50-80 | 3Cr2Mo/P20M | 9510 | - | 天工国际 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-150*305-810 | NAK80 | 24510 | - | 大连特钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 20-90*151-305 | NAK80 | 25010 | - | 抚顺特钢 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 18-120*305-610 | P40 | 15310 | - | 天工国际 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
苏州 | 塑料模具钢 | 23-150*310-610 | P56 | 24310 | - | 天工国际 | 2013/9/23 | 各城市比价 |
9月23日苏州市场塑料模具钢报价-DHA1钢


9月23日苏州市场塑料模具钢报价
本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 promaxsts@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。